Kullan hinta tänään
Tarkista kullan grammahinta ja laske kultasi arvo ilmaisella laskurillamme.
Kullan hinta grammoittain
| Karaatti | Pitoisuus | Leima | Hinta / gramma |
|---|---|---|---|
| 24k | 99.9% | 999 | 130,49 €/g |
| 22k | 91.6% | 916 | 119,60 €/g |
| 21k | 87.5% | 875 | 114,29 €/g |
| 20k | 83.3% | 833 | 108,74 €/g |
| 18k | 75.0% | 750 | 97,97 €/g |
| 14k | 58.5% | 585 | 76,41 €/g |
| 10k | 41.7% | 417 | 54,37 €/g |
| 9k | 37.5% | 375 | 48,98 €/g |
| 8k | 33.3% | 333 | 43,50 €/g |
Hopean ja platinan hinnat
| Metalli | Pitoisuus | Hinta / gramma |
|---|---|---|
| Hopea 999 | 99.9% | 2,04 €/g |
| Hopea 925 | 92.5% (Sterling) | 1,77 €/g |
| Hopea 830 | 83.0% | 1,59 €/g |
| Platina 999 | 99.9% | 45,05 €/g |
| Platina 950 | 95.0% | 42,85 €/g |
| Palladium | 99.9% | 28,77 €/g |
Kultalaskuri — laske kultasi arvo
Kullan hinta — mistä se muodostuu?
Kullan hinta määräytyy kansainvälisillä markkinoilla ja vaihtelee päivittäin. Hintaan vaikuttavat maailmantalouden tilanne, keskuspankkien toimet, inflaatio-odotukset ja kysynnän ja tarjonnan tasapaino.
Suomessa kultaa hinnoitellaan euroissa per gramma. Romukullan ja käytetyn kullan hinta on tyypillisesti 70–90 % markkinahinnasta, riippuen kullan puhtaudesta ja määrästä.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on kullan grammahinta tänään?
Kullan 24k grammahinta on tällä hetkellä 130,49 €. 14k (585) kullan hinta on 76,41 € per gramma.
Miten lasken kultakoruni arvon?
Käytä yllä olevaa laskuria: valitse karaatti (löydät leiman korusta), punnitse koru ja syötä paino. Laskuri antaa arvion markkinahintaan perustuen.
Mistä tiedän kultani karaatin?
Tarkista korusta leima. Yleisimmät leimat ovat 585 (14k), 750 (18k) ja 375 (9k). Lue lisää kullan merkinnöistä →